2022-2023
第一学期(2022年)
8月22日至26日 | 教师研讨会 |
8月29日 | 第一天上课 |
9月2日 | 上课的最后一天 |
9月5日 | 劳动节-不上课 学校关闭 |
10月20日 | 期中考试 |
11月7日 | 没有成绩就退课的最后一天 |
11月24 - 25日 | 感恩节-不上课 学校关闭 |
12月15日 | 最后一天上课 |
12月15日 | 学期结束 |
12月16日 | 教师研讨会 |
12月19日至1月13日 | 学生临时假期 |
12月23日 | 学校关闭 |
12月26日 | 学校关闭 |
12月30日 | 学校关闭 |
1月2日 | 学校关闭 |
临时
12月19日 | 第一天上课 |
12月20日 | 上课的最后一天 |
1月6日 | 最后一天退课 |
1月13日 | 最后一天上课 |
第一学期
16周的课程
2022年8月29日至12月15日
8月29日 | 班级第一次会议 |
9月12日 | 进入的最后一天 |
8月30日 | 班级第一次会议 |
9月6日 | 进入的最后一天 |
8月31日 | 班级第一次会议 |
9月7日 | 进入的最后一天 |
9月1日 | 班级第一次会议 |
9月8日 | 进入的最后一天 |
11月7日 | 最后一天退课 |
八周课程
2022年8月29日至10月20日
8月29日 | 班级第一次会议 |
9月1日 | 进入的最后一天 |
10月3日 | 最后一天退课 |
2022年10月21日至12月15日
10月24日 | 班级第一次会议 |
10月27日 | 进入的最后一天 |
11月29日 | 最后一天退课 |
第二学期(2023年)
1月卖地 | 教师研讨会 |
1月16日 | 马丁·路德·金. 一天 学校关闭 |
1月17日 | 第一天上课 |
1月23日 | 上课的最后一天 |
3月8日 | 期中考试 |
3月13 - 17 | 春假 |
3月31日 | 没有成绩就退课的最后一天 |
5月5日 | 学期结束 |
5月5日 | 毕业典礼 |
5月8 - 10 | 教师研讨会 |
第二学期
16周的课程
2023年1月17日至5月5日
1月17日 | 班级第一次会议 |
1月24日 | 进入的最后一天 |
1月18日 | 班级第一次会议 |
1月25日 | 进入的最后一天 |
1月19日 | 班级第一次会议 |
1月26日 | 进入的最后一天 |
1月23日 | 班级第一次会议 |
1月30日 | 进入的最后一天 |
3月31日 | 最后一天退课 |
八周课程
2023年1月17日至3月8日
1月17日 | 班级第一次会议 |
1月20日 | 进入的最后一天 |
2月20日 | 最后一天退课 |
2023年3月9日- 5月5日*
3月9日 | 班级第一次会议 |
3月21日 | 进入的最后一天 |
4月19日 | 最后一天退课 |
* 3月13日至17日停课 |
夏季课程(2023年)
四周的课程
2023年5月15日至6月9日
5月15日 | 第一天上课 |
5月16日 | 上课的最后一天 |
5月29日 | 阵亡将士纪念日 学校关闭 |
6月1日 | 最后一天退课 |
6月9日 | 最后一天上课 |
六周的课程中
2023年6月12日至7月21日
6月12日 | 第一天上课 |
6月14日 | 上课的最后一天 |
7月4日 | 独立日假期 学校关闭 |
7月7日 | 最后一天退课 |
7月21日 | 最后一天上课 |
5周的课程
2023年7月24日至8月25日
7月24日 | 第一天上课 |
7月25日 | 上课的最后一天 |
8月15日 | 最后一天退课 |
8月25日 | 最后一天上课 |